| Emiten | Harga close H-1 |
1d | Beli > close hari H |
Stop batas rugi |
Jual 1 target untung |
Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTBATARGET | 3.250 | +2,52% | 3.190 | 3.170 | 3.280 | SIAP |
| ADRO | 2.440 | -0,81% | 2.464 | 2.440 | 2.566 | TUNGGU |
| INDFTARGET | 6.375 | -4,14% | 6.766 | 6.375 | 7.010 | TUNGGU |
| BMRITARGET | 3.840 | -0,78% | 3.892 | 3.840 | 4.106 | TUNGGU |
| BBRI | 2.920 | +0,69% | 2.969 | 2.900 | 3.144 | TUNGGU |
| TLKM | 2.070 | -3,27% | 2.186 | 2.070 | 2.250 | TUNGGU |
| ANTM | 2.800 | +1,08% | 2.949 | 2.760 | 3.087 | TUNGGU |
| BBCA | 5.275 | +7,65% | 5.618 | 4.900 | 6.089 | TUNGGU |
siap = close di atas SMA20 ·
tunggu = belum tembus ·
hindari = jauh di bawah SMA20 dan SMA200.